0209_1
首页  | 教育网 | English  | 搜索
学历查询 学籍查询 在线验证 学信档案 学历认证 学生资助 阳光高考 研招网 学信国际 港澳台招生 学信就业 校园
教育事项 特集 学校信息 学校排行榜 留学 留学生之声 学生支援 入国管理局通讯 常用专栏 话题 生活指南
HOME > 学校排行榜 >7
 
2010/6/3
学费(第一年度交费)较低的大学排行榜 法学部系
 
  希望到日本留学的学生很关心大学的学费水平,入学金与学费等‟到底需要多少钱呀・・・”,这次‟中国高等教育学生信息网日本频道”的读者检索关键词中,介绍了日本前100位大学(约50所)的学费(第一年度交费)水平。

■ 国立大学 

 817,800日元=58414RMB

※国立大学第一年度交费金额一律为817000日元=58414RMB。
※检索较多的国立大学如下所示。
北海道大学/东北大学/新泻大学/千叶大学/东京大学/一桥大学/静冈大学/名古屋大学/金泽大学/三重大学/京都大学/大阪大学/广岛大学/冈山大学/香川大学/九州大学/熊本大学/鹿儿岛大学/琉球大学等

 
■ 私立大学

私立大学
(日元)
(人民币)
1位 冲绳大学  963,200日元 68800RMB
2位 九州国际大学  988,700日元 70621RMB
3位 松山大学  1,024,560日元 73183RMB
4位 名城大学  1,090,000日元 77857RMB
5位 关西大学  1,097,000日元 78357RMB
6位 日本大学  1,100,000日元 78571RMB
7位 中央大学  1,111,600日元 79400RMB
8位 东京经济大学  1,125,800日元 80414RMB
9位 札幌大学
    东北学院大学
1,132,500日元 80893RMB
11位 立命馆大学  1,133,000日元 80929RMB
12位 驹泽大学
     亚细亚大学
1,145,000日元 81786RMB
14位 关西学院大学  1,154,000日元 82429RMB
15位 专修大学  1,161,000日元 82929RMB
16位 爱知大学  1,162,500日元 83036RMB
17位 东洋大学  1,165,000日元 83214RMB
18位 大东文化大学  1,179,600日元 84257RMB
19位 中京大学 1,195,100日元 85364RMB
20位 早稻田大学  1,207,700日元 86264RMB
21位 山梨学院大学  1,210,000日元 86429RMB
22位 大阪经济法科大学 1,215,000日元 86786RMB
23位 神奈川大学  1,216,200日元 86871RMB
24位 国学院大学  1,220,500日元 87179RMB
25位 明治大学  1,229,800日元 87843RMB
26位 立正大学  1,230,000日元 87857RMB
27位 广岛修道大学  1,236,000日元 88286RMB
28位 帝京大学  1,237,200日元 88371RMB
29位 成蹊大学  1,240,000日元 88571RMB
30位 摄南大学  1,243,600日元 88829RMB
31位 法政大学  1,247,000日元 89071RMB
32位 关东学院大学  1,248,560日元 89182RMB
33位 学习院大学  1,251,300日元 89379RMB
34位 南山大学  1,252,200日元 89443RMB
35位 庆应义塾大学  1,253,350日元 89525RMB
36位 桃山学院大学  1,259,000日元 89929RMB
37位 帝冢山大学  1,265,000日元 90357RMB
38位 大阪学院大学  1,266,000日元 90429RMB
39位 近畿大学  1,267,300日元 90521RMB
40位 爱知学院大学  1,269,000日元 90643RMB
41位 京都学园大学  1,278,500日元 91321RMB
42位 青山学院大学  1,289,000日元 92071RMB
43位 成城大学  1,305,500日元 93250RMB
44位 东海大学  1,521,200日元 108657RMB

调查/翻译:株式会社美利多菲浦(株式会社メリットファイブ)
 

 
 HOMEBACK TOP 
 
  主办单位: 中国高等教育学生信息网(学信网) 京ICP证030485号
承办单位:(日本) 株式会社美利多菲浦( 株式会社メリットファイブ)