首页  | 学信网 
学历查询 学籍查询 在线验证 学信档案 学历认证 学生资助 阳光高考 研招网 学信国际 港澳台招生 学信就业 校园
教育事项 特集 学校信息 学校排行榜 留学 留学生之声 学生支援 入国管理局通讯 常用专栏 话题 生活指南
HOME > 学校排行榜 >2011/7/27
2011/7/27 
~ 高中生的大学名牌实力排行榜 2011
引自株式会社瑞可利(RECRUIT)“升学名牌实力调查 2011”
  株式会社瑞可利(RECRUIT)(总公司:东京都千代田区)为了搞清高中生选择大学的动向,每年进行“升学名牌实力调查”,这次是以预定2012年3月毕业的高中生为对象,就大学的志愿度、知名度、大学的形象等进行统计,并发布了有关结果。
   从2011年4月4日至4月30日,以关东地区、东海地区、关西地区高中的文理科男女高中生共计72,656名为对象进行了调查,收集了10,450名的问卷。
  在“你志愿升入的大学排行榜”方面,关东地区明治大学3年连续位居第一,东海地区名古屋大学也是3年连续位居第一,关西地区则是关西大学4年连续位居第一。
  进入TOP20的国公立大学,关东有7所,东海有9所,关西有8所,各地区都与去年相同。但关西8所大学中有6所排位上升。东海地区区外大学进入TOP20的去年为3所,今年减少至两所。整体来看,国公立比率、地方比率呈现上升趋势。
  “知名度排行榜”方面,关东地区早稻田大学与去年同样位居第一,但去年第二位的明治大学与之并列第一。东海地区也有去年第三位的名古屋大学与去年第一位的早稻田大学并列第一。
 
关东地区【你志愿升入的大学排行榜】
排名
前一年排名排名
大学名称
区分

1 1 明治大学 私立 13.3
2 2 早稻田大学 私立 121
3 3 日本大学 私立 9.3
4 5 青山学院大学 私立 8.4
5 6 法政大学 私立 7.8
5 4 立教大学 私立 7.8
7 7 庆应义塾大学 私立 7.1
8 9 中央大学 私立 6.3
9 8 东洋大学 私立 6.1
10 10 千叶大学 国立 5.1
11 11 东京理科大学 私立 4.4
12 12 上智大学 私立 3.6
13 15 埼玉大学 国立 3.2
14 13 首都大学东京 公立 3.1
14 15 筑波大学 国立 3.1
16 18 东京大学 国立 2.9
17 14 驹泽大学 私立 2.8
18 19 横浜国立大学 国立 2.7
19 20 东京农业大学 私立 2.6
20 20 东京工业大学 国立 2.5
 
关东地区【你所知道的大学排行榜】
排名
前一年排名排名
大学名称
区分

1 2 明治大学 私立 94.9
1 1 早稻田大学 私立 94.9
3 4 东京大学 国立 93.2
4 3 青山学院大学 私立 90.6
5 6 立教大学 私立 89.3
6 5 庆应义塾大学 私立 88.7
7 10 中央大学 私立 88.2
8 9 上智大学 私立 87.3
9 8 法政大学 私立 87.3
10 11 驹泽大学 私立 86.9
11 7 日本大学 私立 83.9
12 12 学习院大学 私立 79.3
13 16 东洋大学 私立 78.9
14 13 一桥大学 国立 78.8
15 15 帝京大学 私立 78.6
16 14 御茶水女子大学 国立 76.3
17 18 明治学院大学 私立 75.7
18 17 东京理科大学 私立 75.1
19 22 专修大学 私立 74.9
20 20 顺天堂大学 私立 70.8
 
东海地区【你志愿升入的大学排行榜】
排名
前一年排名排名
大学名称
区分

1 1 名古屋大学 国立 10.9
2 2 名城大学 私立 9.1
3 3 南山大学 私立 8.2
4 5 中京大学 私立 7.6
5 4 静冈大学 国立 7.1
6 6 岐阜大学 国立 6.3
7 9 名古屋市立大学 公立 5.7
8 10 爱知学院大学 私立 5.4
8 7 爱知大学 私立 5.4
10 8 三重大学 国立 5.2
11 17 爱知教育大学 国立 4.5
12 13 爱知县立大学 公立 4.4
13 11 名古屋工业大学 国立 4.2
14 19 中部大学 私立 4.1
15 11 爱知淑德大学 私立 3.4
15 22 金城学院大学 私立 3.4
17 15 静冈县立大学 公立 3.1
18 15 早稻田大学 私立 2.9
19 20 立命馆大学 私立 2.7
20 21 名古屋外国语大学 私立 2.6
    =关东地区的大学
    =关西地区的大学
 
东海地区【你所知道的大学排行榜】
排名
前一年排名排名
大学名称
区分

1 3 名古屋大学 国立 89.1
1 1 早稻田大学 私立 89.1
3 2 中京大学 私立 87.6
4 4 东京大学 国立 84.9
5 5 立命馆大学 私立 84.2
6 11 庆应义塾大学 私立 80.5
7 6 明治大学 私立 78.8
8 8 京都大学 国立 78.7
9 9 名城大学 私立 76.1
10 12 同志社大学 私立 75.7
11 7 南山大学 私立 75.1
12 10 青山学院大学 私立 73.9
13 14 御茶水女子大学 国立 73.2
14 15 爱知大学 私立 69.7
15 16 上智大学 私立 64.9
16 22 日本大学 私立 64.7
17 19 筑波大学 国立 64.5
18 26 爱知淑德大学 私立 62.8
18 18 一桥大学 国立 62.8
20 28 东海大学 私立 62.7
20 27 立教大学 私立 62.7
 
关西地区【你志愿升入的大学排行榜】
排名
前一年排名排名
大学名称
区分

1 1 关西大学 私立 16.1
2 2 近畿大学 私立 12.9
3 4 神户大学 国立 11
4 3 关西学院大学 私立 9.1
5 7 大阪市立大学 公立 8.6
6 8 大阪大学 国立 7.7
6 10 大阪府立大学 公立 7.7
8 5 同志社大学 私立 7.6
9 6 立命馆大学 私立 7
10 8 龙谷大学 私立 5.8
11 12 京都产业大学 私立 4.1
11 11 甲南大学 私立 4.1
13 14 兵库县立大学 公立 3.5
14 18 京都大学 国立 3.2
15 13 关西外国语大学 私立 3.1
16 15 大阪教育大学 国立 2.8
17 16 佛教大学 私立 2.6
18 17 神户学院大学 私立 2.4
19 22 武库川女子大学 私立 2.3
20 20 京都府立大学 公立 2.2
 
关西地区【你所知道的大学排行榜】
排名
前一年排名排名
大学名称
区分

1 1 近畿大学 私立 90.9
2 2 关西大学 私立 90.6
3 3 同志社大学 私立 89.7
4 4 立命馆大学 私立 88.8
5 6 京都大学 国立 87.5
6 5 早稻田大学 私立 83.4
7 6 龙谷大学 私立 80.7
8 8 神户大学 国立 79.7
9 12 关西学院大学 私立 77.4
10 10 大阪大学 国立 77
11 9 东京大学 国立 76.4
12 13 庆应义塾大学 私立 74.2
13 11 明治大学 私立 72.5
14 15 大阪府立大学 公立 70.6
15 14 甲南大学 私立 70.1
16 23 青山学院大学 私立 66.5
17 18 大阪市立大学 公立 66.1
18 20 御茶水女子大学 国立 64.7
19 17 同志社女子大学 私立 63
20 22 大阪教育大学 国立 62.5
20 16 京都产业大学 私立 62.5
 
【形象项目类别排行榜】
校风与氛围好/关东地区
排名
前一年排名排名
大学名称
区分

1 1 早稻田大学 私立 33.2
2 7 上智大学 私立 28
3 4 立教大学 私立 26.9
4 3 青山学院大学 私立 24.3
5 2 庆应义塾大学 私立 24
6 6 东京大学 国立 20.5
7 5 明治大学 私立 20.4
8 10 学习院大学 私立 17
9 12 御茶水女子大学 国立 15.6
10 18 筑波大学 国立 13.9
 
校风与氛围好/东海地区
排名
前一年排名排名
大学名称
区分

1 1 早稻田大学 私立 23.7
2 3 庆应义塾大学 私立 21.5
3 7 青山学院大学 私立 19
4 4 京都大学 国立 17.4
5 9 明治大学 私立 17.3
6 2 名古屋大学 国立 16.7
7 5 东京大学 国立 14.7
8 18 立命馆大学 私立 12.6
9 17 爱知大学 私立 12.1
10 6 南山大学 私立 11.2
 
校风与氛围好/关西地区
排名
前一年排名排名
大学名称
区分

1 3 同志社大学 私立 27.3
2 5 京都大学 国立 22.4
3 7 立命馆大学 私立 22.3
4 1 关西学院大学 私立 21.5
5 9 东京大学 国立 21.4
6 2 早稻田大学 私立 20.7
7 6 庆应义塾大学 私立 20.3
8 10 神户大学 国立 20.1
9 4 关西大学 私立 17.1
10 8 近畿大学 私立 15.5
 
有利于就职/关东地区
排名
前一年排名排名
大学名称
区分

1 3 早稻田大学 私立 53
2 1 东京大学 国立 51.5
3 2 庆应义塾大学 私立 36.4
4 7 上智大学 私立 31
5 4 京都大学 国立 29.3
6 9 立教大学 私立 23
7 6 明治大学 私立 21.7
8 5 一桥大学 国立 21.3
9 10 东京理科大学 私立 20.7
10 8 中央大学 私立 17.4
 
有利于就职/东海地区
排名
前一年排名排名
大学名称
区分

1 1 东京大学 国立 37.1
2 3 京都大学 国立 31
3 4 庆应义塾大学 私立 29
4 4 早稻田大学 私立 24.8
5 7 明治大学 私立 22.1
6 2 名古屋大学 国立 21.5
7 18 名古屋工业大学 国立 19
8 8 爱知教育大学 国立 15.8
9 14 青山学院大学 私立 15.4
10 26 东京工业大学 国立 14.2
 
有利于就职/关西地区
排名
前一年排名排名
大学名称
区分

1 1 东京大学 国立 42.9
2 3 京都大学 国立 37.4
3 4 同志社大学 私立 26.8
4 5 神户大学 国立 25.1
5 7 立命馆大学 私立 25
6 6 大阪大学 国立 24.4
7 2 早稻田大学 私立 22.4
8 9 庆应义塾大学 私立 20.7
9 8 关西学院大学 私立 19.6
10 15 大阪教育大学 国立 18
 
能培养国际意识与感觉/关东地区
排名
前一年排名排名
大学名称
区分

1 2 上智大学 私立 27.8
2 3 东京大学 国立 27.5
3 1 东京外国语大学 国立 24.3
4 5 早稻田大学 私立 22.7
5 11 神田外语大学 私立 17.9
5 6 国际基督教大学 私立 17.9
7 4 庆应义塾大学 私立 15.9
8 8 立教大学 私立 15.8
9 7 青山学院大学 私立 12.2
10 14 关西外国语大学 私立 9.7
10 9 京都大学 国立 9.7
 
能培养国际意识与感觉/东海地区
排名
前一年排名排名
大学名称
区分

1 3 南山大学 私立 20.1
2 4 上智大学 私立 15.6
3 5 庆应义塾大学 私立 15.3
4 7 关西外国语大学 私立 13.6
5 2 东京大学 国立 13.5
6 6 早稻田大学 私立 12.9
7 13 青山学院大学 私立 12.8
8 10 京都大学 国立 11.7
9 1 东京外国语大学 国立 11.4
10 8 名古屋大学 国立 9.2
 
能培养国际意识与感觉/关西地区
排名
前一年排名排名
大学名称
区分

1 3 东京大学 国立 19.4
2 1 关西外国语大学 私立 18.8
3 9 京都外国语大学 私立 14.9
4 6 京都大学 国立 14.3
5 9 上智大学 私立 13.6
6 5 东京外国语大学 国立 13.4
7 7 神户市外国语大学 公立 13
8 11 关西学院大学 私立 11.7
9 17 关西国际大学 私立 10.9
10 12 神户大学 国立 10.1
( 来源: 2011/7/21 RECRUIT ) 
 

 
 
 HOMEBACK TOP 
 
  主办单位: 中国高等教育学生信息网(学信网) 京ICP证030485号
承办单位:(日本) 株式会社美利多菲浦( 株式会社メリットファイブ)