首页  | 学信网 
学历查询 学籍查询 在线验证 学信档案 学历认证 学生资助 阳光高考 研招网 学信国际 港澳台招生 学信就业 校园
教育事项 特集 学校信息 学校排行榜 留学 留学生之声 学生支援 入国管理局通讯 常用专栏 话题 生活指南
HOME > 学校排行榜 >2011/9/26
2011/9/26 
2011年度新司法考试 各法科研究生院 合格人数•合格率排行榜
  法科研究生院时期为了培养司法工作者所必需的学识及能力而设立的专业研究生院,由于是以美国法学院为典范的制度,因此被称为“法学院”。作为日本司法制度改革的一环,2004年4月,在日本全国的国公立及私立大学等予以设置。
  很多法科研究生院都设置了面向有法学教育背景者的2年课程与没有法学教育背景者的3年课程。毕业后,即可取得新司法考试的应试资格与“法务博士(专业职务)”的专业职务学位。
  2011年度司法考试中,有11,891人报名,其中11,686人是毕业于法科研究生院,合格人数为2,063人。
排名 法科研究生院名称 报名
人数
预定应试
人数
应试
人数
取得短答式考试合格成绩的人数 最终
合格人数
最终
合格率
1 东京大学法科研究生院 507 503 416 345 210 50.5%
2 中央大学法科研究生院 538 536 461 366 176 38.2%
3 京都大学法科研究生院 371 369 315 259 172 54.6%
4 庆应义塾大学法科研究生院 415 414 342 292 164 48.0%
5 早稻田大学法科研究生院 566 564 432 291 138 31.9%
6 明治大学法科研究生院 476 473 375 269 90 24.0%
7 一桥大学法科研究生院 167 166 142 121 82 57.7%
8 神户大学法科研究生院 167 166 148 121 69 46.6%
9 同志社大学法科研究生院 355 350 277 173 65 23.5%
10 东北大学法科研究生院 223 221 170 132 54 31.8%
11 大阪大学法科研究生院 212 210 171 125 49 28.7%
12 北海道大学法科研究生院 195 195 160 122 48 30.0%
13 名古屋大学法科研究生院 182 182 136 90 43 31.6%
14 九州大学法科研究生院 262 256 200 129 42 21.0%
15 立命馆大学法科研究生院 350 346 262 163 40 15.3%
16 上智大学法科研究生院 241 241 193 138 39 20.2%
17 首都大学东京法科研究生院 141 141 120 99 38 31.7%
18 关西大学法科研究生院 295 280 210 139 35 16.7%
19 法政大学法科研究生院 244 244 183 113 31 16.9%
20 大阪市立大学法科研究生院 151 150 120 80 30 25.0%
21 千叶大学法科研究生院 88 88 74 64 29 39.2%
22 关西学院大学法科研究生院 252 247 178 89 26 14.6%
23 冈山大学法科研究生院 99 93 73 51 23 31.5%
24 南山大学法科研究生院 120 119 80 49 21 26.3%
25 学习院大学法科研究生院 104 104 80 59 18 22.5%
26 甲南大学法科研究生院 172 171 112 67 18 16.1%
27 专修大学法科研究生院 158 155 118 76 17 14.4%
28 立教大学法科研究生院 164 157 123 80 17 13.8%
29 金泽大学法科研究生院 79 75 64 39 15 23.4%
30 横浜国立大学法科研究生院 136 134 96 68 13 13.5%
31 创价大学法科研究生院 134 127 86 57 12 14.0%
32 日本大学法科研究生院 268 268 184 87 12 6.5%
33 成蹊大学法科研究生院 141 139 91 57 11 12.1%
34 东洋大学法科研究生院 134 130 88 47 11 12.5%
35 独协大学法科研究生院 142 142 96 42 11 11.5%
36 广岛大学法科研究生院 116 109 80 52 10 12.5%
37 北海学园大学法科研究生院 54 54 37 20 10 27.0%
38 大宫法科研究生院大学 226 223 141 58 9 6.4%
39 爱知大学法科研究生院 63 49 36 21 8 22.2%
40 青山学院大学法科研究生院 128 125 85 47 8 9.4%
41 近畿大学法科研究生院 82 82 58 32 8 13.8%
42 中京大学法科研究生院 54 54 39 27 8 20.5%
43 新泻大学法科研究生院 116 109 77 51 8 10.4%
44 静冈大学法科研究生院 62 62 47 23 7 14.9%
45 东海大学法科研究生院 104 102 71 34 7 9.9%
46 广岛修道大学法科研究生院 85 83 49 29 7 14.3%
47 名城大学法科研究生院 94 94 72 40 7 9.7%
48 山梨学院大学法科研究生院 66 65 45 22 7 15.6%
49 琉球大学法科研究生院 67 64 42 26 7 16.7%
50 西南学院大学法科研究生院 125 123 78 40 6 7.7%
51 桐荫横浜大学法科研究生院 160 157 87 39 6 6.9%
52 关东学院大学法科研究生院 71 71 46 24 5 10.9%
53 国学院大学法科研究生院 116 116 72 31 5 6.9%
54 骏河台大学法科研究生院 169 169 108 34 5 4.6%
55 明治学院大学法科研究生院 171 162 112 49 5 4.5%
56 龍谷大学法科研究生院 122 121 77 33 5 6.5%
57 神奈川大学法科研究生院 90 85 61 38 4 6.6%
58 熊本大学法科研究生院 59 59 39 21 4 10.3%
59 久留米大学法科研究生院 75 74 52 18 4 7.7%
60 岛根大学法科研究生院 60 60 46 22 4 8.7%
61 信州大学法科研究生院 85 84 52 28 4 7.7%
62 筑波大学法科研究生院 88 88 55 30 4 7.3%
63 鹿儿岛大学法科研究生院 60 59 48 26 3 6.3%
64 京都产业大学法科研究生院 124 123 93 30 3 3.2%
65 福冈大学法科研究生院 78 44 37 20 3 8.1%
66 大阪学院大学法科研究生院 112 110 76 36 2 2.6%
67 香川大学法科研究生院 64 63 44 19 2 4.5%
68 驹泽大学法科研究生院 96 96 79 33 2 2.5%
69 大东文化大学法科研究生院 107 103 69 24 2 2.9%
70 东北学院大学法科研究生院 61 59 36 15 2 5.6%
71 爱知学院大学法科研究生院 71 71 41 12 1 2.4%
72 神户学院大学法科研究生院 60 60 38 20 1 2.6%
73 白鸥大学法科研究生院 65 62 40 26 1 2.5%
74 姬路独协大学法科研究生院 36 36 24 5 0 0.0%
  总  计 11,891 11,686 8,765 5,654 2,063  
印为2010年11月底开始刊载的“研究生院信息特集”介绍的研究生院。
 

 
 
 HOMEBACK TOP 
 
  主办单位: 中国高等教育学生信息网(学信网) 京ICP证030485号
承办单位:(日本) 株式会社美利多菲浦( 株式会社メリットファイブ)